分析的思路 | |
量与价的关系 时与空的关系 | |
交易的思路 | |
量--突破的放量位置 价--突破的价格位置 时--突破的时间位置 空--突破的空间位置 | |
第一章 市场行情的分类及操作思路 | |
第一节 | 正常箱体行情的识别及操作思路 |
第二节 | 宽幅箱体行情的识别及操作思路 |
第三节 | 窄幅箱体行情的识别及操作思路 |
第四节 | 上升趋势行情的识别及操作思路 |
第五节 | 下降趋势行情的识别及操作思路 |
第六节 | 上升趋势中短暂调整行情的识别及操作思路 |
第七节 | 下降趋势中短暂调整行情的识别及操作思路 |
第八节 | 上升趋势中回调行情的识别及操作思路 |
第九节 | 下降趋势中反弹行情的识别及操作思路 |
第十节 | 上升趋势中高位横盘整理行情的识别及操作思路 |
第十一节 | 下降趋势中高位横盘整理行情的识别及操作思路 |
第二章 市场形态的分类及操作思路 | |
第一节 | 顶部形态的分类及操作思路 |
第二节 | 底部形态的分类及操作思路 |
第三节 | 上升形态的分类及操作思路 |
第四节 | 下降形态的分类及操作思路 |
第三章 多周期共振的组合思路 | |
第一节 | BOLL开口+MACD放量增仓的多周期共振组合思路 |
第二节 | 1、MA异常均线排列+MACD放量增仓的多周期共振组合思路 |
第三节 | 1、BOLL+MA+SAR+MACD的多周期共振综合组合思路 |
第四章 大波段的操作思路 | |
分析思路 | |
第一节 | 提醒信号-波段通道 |
第二节 | 确认信号-突破跌破 |
第三节 | 交易信号-回抽破位 |
交易思路 | |
第一节 | N字交易法 |
第二节 | Z字交易法 |
第三节 | N+Z字组合交易法 |
第五章 调整突破及空间测算 通过左侧预判右侧 | |
第一节 | 多空力量博弈 则调整观望 等位 |
第二节 | 多空力量汇聚 宽幅转窄幅 见位 |
第三节 | 单边力量爆发 则空间突破 破位 |
第四节 | 单边力量持续 则幅度扩大 侧位 |
第六章 交易策略的市场行情管理运作思路 | |
交易原则 | |
第一节 | 趋势为王-趋势一旦形成很难改变 趋势一旦改变 很难再改变 |
第二节 | 顺势而为-上升策略-下降策略 |
第三节 | 重势不重价-选择性价比高的位置-小止损换大空间 |
第四节 | 物极必反-空间测算到位直接离场 |
心态原则 | |
第一节 | 耐心:等待最佳的可进场位置 |
第二节 | 胆量:出现交易信号果断进场 |
第三节 | 定力:大阴线与大阳线需看淡 |
第四节 | 修为:进场后盈利亏损需看淡 |
多单进场原则 | |
第一节 | 下跌通道突破进场 |
第二节 | 回抽不创新低进场 |
第三节 | 出现45度斜率进场 |
第四节 | 放量增仓突破前高加仓 |
第五节 | 空间幅度扩大加仓 |
第六节 | 斜率增加加仓 |
第七节 | 空间打满离场等待新的交易机会 |
空单进场原则 | |
第一节 | 上升通道跌破进场 |
第二节 | 回抽不创新高进场 |
第三节 | 出现45度斜率进场 |
第四节 | 放量增仓跌破前低加仓 |
第五节 | 空间幅度扩大加仓 |
第六节 | 斜率增加加仓 |
第七节 | 空间打满离场等待新的交易机会 |
第七章 趋势线+黄金分割+多空转换区+启动斜率的综合组合交易 | |
第一节 | 趋势跌破或突破的真假判断 |
第二节 | 黄金分割的时间与空间调整策略 |
第三节 | 多空博弈的价值区转换 |
第四节 | 行情准备阶段、启动阶段、爆发阶段的进场及离场 |
第五节 | 多周期多组合的进场判断 |
第八章 交易系统的优化及应用 | |
第一节 | 交易计划的制定 |
第二节 | 交易策略的制定 |
第三节 | 交易技巧的制定 |
第四节 | 资金管理 |
第五节 | 风险管理 |
第六节 | 回撤管理 |
第九讲 稳中求胜的操作思路 | |
第一节 | 减少交易频率的操作手法(周,日,4H)分析及交易 |
第二节 | 结构+形态与形态+结构的操作手法 |
第三节 | 时间+空间的配合手法 |
第四节 | 学员答疑解惑 |
注册有任何问题请添加 微信:MVIP619 拉你进入群
打开微信扫一扫
添加客服
进入交流群
发表评论