2020年比特币历史价格走势图

资讯 2024-06-17 阅读:57 评论:0
美化布局示例

欧易(OKX)最新版本

【遇到注册下载问题请加文章最下面的客服微信】永久享受返佣20%手续费!

APP下载   全球官网 大陆官网

币安(Binance)最新版本

币安交易所app【遇到注册下载问题请加文章最下面的客服微信】永久享受返佣20%手续费!

APP下载   官网地址

火币HTX最新版本

火币老牌交易所【遇到注册下载问题请加文章最下面的客服微信】永久享受返佣20%手续费!

APP下载   官网地址
时间 价格($)
交易量($)
市值($)
2020-01-01 7,201.95 198.6亿 1305.9亿
2020-01-02 7,211.43 163.7亿 1307.7亿
2020-01-03 6,977.81 281.8亿 1265.5亿
2020-01-04 7,323.42 342.1亿 1328.3亿
2020-01-05 7,362.45 194.4亿 1335.5亿
2020-01-06 7,363.04 244.3亿 1335.8亿
2020-01-07 7,759.03 292.6亿 1407.8亿
2020-01-08 8,149.36 445.3亿 1478.8亿
2020-01-09 8,043.48 488.6亿 1459.7亿
2020-01-10 7,809.68 355亿 1417.4亿
2020-01-11 8,165.71 398.4亿 1482.2亿
2020-01-12 8,009.54 300.9亿 1454亿
2020-01-13 8,158.10 247.6亿 1481.2亿
2020-01-14 8,096.99 225亿 1470.2亿
2020-01-15 8,796.11 594.2亿 1597.3亿
2020-01-16 8,792.64 439.5亿 1596.9亿
2020-01-17 8,701.60 346.5亿 1580.5亿
2020-01-18 8,884.63 454.1亿 1613.9亿
2020-01-19 8,902.86 283.1亿 1617.4亿
2020-01-20 8,706.78 411亿 1581.9亿
2020-01-21 8,637.56 267.9亿 1569.5亿
2020-01-22 8,717.02 251.1亿 1584.1亿
2020-01-23 8,665.44 238.4亿 1574.9亿
2020-01-24 8,402.44 327.4亿 1527.3亿
2020-01-25 8,440.38 291.8亿 1534.3亿
2020-01-26 8,348.12 222.5亿 1517.7亿
2020-01-27 8,605.69 251.3亿 1564.7亿
2020-01-28 8,892.06 361.8亿 1616.9亿
2020-01-29 9,368.57 470.7亿 1703.7亿
2020-01-30 9,289.35 454亿 1689.5亿
2020-01-31 9,497.93 430.9亿 1727.6亿
2020-02-01 9,349.10 389.3亿 1700.7亿
2020-02-02 9,393.57 290亿 1709亿
2020-02-03 9,345.49 362.5亿 1700.4亿
2020-02-04 9,299.96 399.5亿 1692.3亿
2020-02-05 9,193.05 379.6亿 1673亿
2020-02-06 9,616.27 471.6亿 1750.2亿
2020-02-07 9,769.13 537.7亿 1778.2亿
2020-02-08 9,813.72 355.6亿 1786.5亿
2020-02-09 9,912.10 366.3亿 1804.6亿
2020-02-10 10,178.55 414.9亿 1853.3亿
2020-02-11 9,889.41 595亿 1800.8亿
2020-02-12 10,275.65 603.7亿 1871.3亿
2020-02-13 10,371.16 514.8亿 1888.9亿
2020-02-14 10,265.38 690.6亿 1869.8亿
2020-02-15 10,371.53 477.5亿 1889.3亿
2020-02-16 9,944.74 458.5亿 1811.7亿
2020-02-17 10,117.86 579.5亿 1843.5亿
2020-02-18 9,735.89 600.5亿 1774亿
2020-02-19 10,199.05 502.3亿 1858.6亿
2020-02-20 9,631.86 533.4亿 1755.4亿
2020-02-21 9,637.37 544.5亿 1756.6亿
2020-02-22 9,708.28 401.9亿 1769.8亿
2020-02-23 9,702.88 348.7亿 1768.9亿
2020-02-24 10,001.00 415.1亿 1823.4亿
2020-02-25 9,691.94 482.1亿 1767.2亿
2020-02-26 9,357.42 579.7亿 1706.4亿
2020-02-27 8,825.20 623.4亿 1609.5亿
2020-02-28 8,834.44 514.7亿 1611.4亿
2020-02-29 8,734.66 552.7亿 1593.3亿
2020-03-01 8,574.96 370.2亿 1564.4亿
2020-03-02 8,589.27 384.2亿 1567.1亿
2020-03-03 8,940.66 477.9亿 1631.4亿
2020-03-04 8,796.95 408.1亿 1605.4亿
2020-03-05 8,796.25 311.3亿 1605.4亿
2020-03-06 9,083.16 411.3亿 1658亿
2020-03-07 9,173.24 410.5亿 1674.6亿
2020-03-08 8,934.78 361.6亿 1631.2亿
2020-03-09 8,074.35 464.3亿 1474.3亿
2020-03-10 7,965.49 688.7亿 1454.6亿
2020-03-11 7,917.44 494.1亿 1445.9亿
2020-03-12 7,959.57 480.8亿 1453.8亿
2020-03-13 4,782.39 1012.4亿 873.5亿
2020-03-14 5,630.26 1068.9亿 1028.5亿
2020-03-15 5,217.14 480.6亿 953.1亿
2020-03-16 5,392.05 447.7亿 985.2亿
2020-03-17 5,054.44 613亿 923.5亿
2020-03-18 5,378.15 482.8亿 982.8亿
2020-03-19 5,409.80 457.3亿 988.6亿
2020-03-20 6,190.79 607亿 1131.5亿
2020-03-21 6,229.37 697.3亿 1138.6亿
2020-03-22 6,214.67 476.9亿 1136亿
2020-03-23 5,866.87 443.3亿 1072.5亿
2020-03-24 6,496.12 550.9亿 1187.6亿
2020-03-25 6,781.77 557.7亿 1240亿
2020-03-26 6,707.82 492.6亿 1226.5亿
2020-03-27 6,769.09 359.2亿 1237.9亿
2020-03-28 6,459.65 356.6亿 1181.4亿
2020-03-29 6,273.82 373.3亿 1147.5亿
2020-03-30 5,922.24 287.4亿 1083.3亿
2020-03-31 6,420.14 428.2亿 1174.5亿
2020-04-01 6,439.83 328.8亿 1178.2亿
2020-04-02 6,646.97 446亿 1216.3亿
2020-04-03 6,808.66 581.9亿 1246亿
2020-04-04 6,747.16 455.5亿 1234.9亿
2020-04-05 6,873.64 381.8亿 1258.1亿
2020-04-06 6,793.68 331.7亿 1243.6亿
2020-04-07 7,338.90 571.6亿 1343.6亿
2020-04-08 7,211.93 497.2亿 1320.5亿
2020-04-09 7,371.38 433.2亿 1349.8亿
2020-04-10 7,312.11 369.9亿 1339.1亿
2020-04-11 6,892.06 466亿 1262.3亿
2020-04-12 6,920.31 330.1亿 1267.6亿
2020-04-13 6,940.76 402.3亿 1271.5亿
2020-04-14 6,872.93 454.5亿 1259.2亿
2020-04-15 6,894.13 399.6亿 1263.2亿
2020-04-16 6,648.22 386亿 1218.3亿
2020-04-17 7,105.95 615.7亿 1302.3亿
2020-04-18 7,045.41 361.1亿 1291.4亿
2020-04-19 7,254.74 393.7亿 1329.9亿
2020-04-20 7,139.62 351.2亿 1308.9亿
2020-04-21 6,852.43 519.9亿 1256.4亿
2020-04-22 6,861.10 388.5亿 1258.1亿
2020-04-23 7,132.83 391.7亿 1308.1亿
2020-04-24 7,481.74 550.6亿 1372.2亿
2020-04-25 7,502.56 411.9亿 1376.1亿
2020-04-26 7,544.46 384.8亿 1383.9亿
2020-04-27 7,697.62 495.6亿 1412.2亿
2020-04-28 7,790.13 463.8亿 1429.3亿
2020-04-29 7,761.02 371.5亿 1424.1亿
2020-04-30 8,783.00 878.1亿 1611.8亿
2020-05-01 8,638.81 1021.4亿 1585.5亿
2020-05-02 8,840.15 635.9亿 1622.6亿
2020-05-03 8,991.54 500.3亿 1650.5亿
2020-05-04 8,927.48 622.4亿 1639亿
2020-05-05 8,891.26 646.1亿 1632.5亿
2020-05-06 9,042.21 582.6亿 1660.4亿
2020-05-07 9,166.72 727.2亿 1683.4亿
2020-05-08 9,992.57 1009.3亿 1835.3亿
2020-05-09 9,819.37 740.6亿 1803.6亿
2020-05-10 9,562.50 646.1亿 1756.5亿
2020-05-11 8,766.99 1041亿 1610.6亿
2020-05-12 8,579.56 928.9亿 1576.4亿
2020-05-13 8,825.59 597亿 1621.7亿
2020-05-14 9,307.48 764.8亿 1710.3亿
2020-05-15 9,783.05 957.5亿 1797.8亿
2020-05-16 9,307.70 778.9亿 1710.5亿
2020-05-17 9,383.25 556.7亿 1724.5亿
2020-05-18 9,665.36 611.5亿 1776.4亿
2020-05-19 9,719.04 698.5亿 1786.3亿
2020-05-20 9,780.36 645.9亿 1797.7亿
2020-05-21 9,517.84 624.1亿 1749.5亿
2020-05-22 9,051.11 701.1亿 1663.8亿
2020-05-23 9,162.16 497.8亿 1684.2亿
2020-05-24 9,175.94 450.3亿 1686.8亿
2020-05-25 8,737.32 514亿 1606.3亿
2020-05-26 8,895.20 472亿 1635.4亿
2020-05-27 8,847.87 441.3亿 1626.7亿
2020-05-28 9,193.66 478.5亿 1690.4亿
2020-05-29 9,566.43 554.7亿 1759亿
2020-05-30 9,421.73 478.2亿 1732.5亿
2020-05-31 9,679.64 499.8亿 1780亿
2020-06-01 9,444.10 447.2亿 1736.8亿
2020-06-02 10,196.64 602亿 1875.2亿
2020-06-03 9,524.64 681.6亿 1751.7亿
2020-06-04 9,661.87 310.5亿 1777.1亿
2020-06-05 9,790.47 316.9亿 1800.8亿
2020-06-06 9,633.14 299.6亿 1772亿
2020-06-07 9,676.87 227.5亿 1780.1亿
2020-06-08 9,754.38 312.8亿 1794.5亿
2020-06-09 9,784.80 245.7亿 1800.2亿
2020-06-10 9,782.78 267.4亿 1799.9亿
2020-06-11 9,896.80 288.6亿 1820.9亿
2020-06-12 9,292.33 481亿 1709.8亿
2020-06-13 9,481.44 284.5亿 1744.8亿
2020-06-14 9,490.73 205.3亿 1746.6亿
2020-06-15 9,357.97 210亿 1722.2亿
2020-06-16 9,433.24 433.1亿 1736.1亿
2020-06-17 9,530.98 325.3亿 1754.3亿
2020-06-18 9,470.16 273.2亿 1743.1亿
2020-06-19 9,400.71 221.2亿 1730.4亿
2020-06-20 9,315.31 289.3亿 1714.8亿
2020-06-21 9,373.57 318.8亿 1725.6亿
2020-06-22 9,310.92 182亿 1714.1亿
2020-06-23 9,697.74 340亿 1785.4亿
2020-06-24 9,637.48 214.2亿 1774.4亿
2020-06-25 9,312.30 294.9亿 1714.7亿
2020-06-26 9,264.08 273.6亿 1705.9亿
2020-06-27 9,182.28 271.2亿 1690.9亿
2020-06-28 9,029.28 226.5亿 1662.8亿
2020-06-29 9,145.91 205.1亿 1684.4亿
2020-06-30 9,196.98 206.5亿 1693.8亿
2020-07-01 9,155.15 227亿 1686.2亿
2020-07-02 9,245.62 203.2亿 1703亿
2020-07-03 9,104.86 251.9亿 1677.1亿
2020-07-04 9,087.18 158.4亿 1674亿
2020-07-05 9,147.91 139.7亿 1685.3亿
2020-07-06 9,093.68 162.1亿 1675.4亿
2020-07-07 9,350.47 251.4亿 1722.8亿
2020-07-08 9,263.72 184.4亿 1706.9亿
2020-07-09 9,441.57 283.7亿 1739.6亿
2020-07-10 9,249.15 234.6亿 1704.4亿
2020-07-11 9,298.28 170.5亿 1713.5亿
2020-07-12 9,245.80 123.9亿 1703.9亿
2020-07-13 9,308.96 165.6亿 1715.7亿
2020-07-14 9,251.29 177.4亿 1705.1亿
2020-07-15 9,262.98 172.6亿 1707.4亿
2020-07-16 9,208.77 147.6亿 1697.4亿
2020-07-17 9,148.92 266.6亿 1686.5亿
2020-07-18 9,172.53 135.1亿 1690.8亿
2020-07-19 9,190.86 126.5亿 1694.4亿
2020-07-20 9,225.14 150亿 1700.7亿
2020-07-21 9,182.37 146.7亿 1693亿
2020-07-22 9,408.68 220.3亿 1734.8亿
2020-07-23 9,546.59 190.5亿 1760.3亿
2020-07-24 9,618.72 210.8亿 1773.7亿
2020-07-25 9,560.43 216.8亿 1763亿
2020-07-26 9,708.00 200.7亿 1790.3亿
2020-07-27 9,947.38 284.5亿 1834.5亿
2020-07-28 11,042.70 809.3亿 2036.4亿
2020-07-29 10,946.76 509.2亿 2018.8亿
2020-07-30 11,127.80 381.1亿 2052.1亿
2020-07-31 11,149.63 310.1亿 2056.2亿
2020-08-01 11,378.06 327.5亿 2098.3亿
2020-08-02 11,852.00 615.2亿 2185.7亿
2020-08-03 11,110.56 622.4亿 2049亿
2020-08-04 11,261.11 418.8亿 2076.7亿
2020-08-05 11,221.93 424.7亿 2069.5亿
2020-08-06 11,771.47 514.7亿 2170.9亿
2020-08-07 11,790.28 534.3亿 2174.3亿
2020-08-08 11,613.18 545.1亿 2141.7亿
2020-08-09 11,786.65 414.1亿 2175.1亿
2020-08-10 11,705.94 361.4亿 2160.2亿
2020-08-11 11,914.07 525.1亿 2198.6亿
2020-08-12 11,420.83 563.8亿 2107.6亿
2020-08-13 11,598.70 474.7亿 2140.4亿
2020-08-14 11,800.72 498.7亿 2177.7亿
2020-08-15 11,786.20 549.8亿 2175亿
2020-08-16 11,896.40 439.6亿 2195.4亿
2020-08-17 11,938.55 447.7亿 2203.2亿
2020-08-18 12,322.12 581.2亿 2273.9亿
2020-08-19 12,005.61 524.3亿 2215.5亿
2020-08-20 11,779.26 584.2亿 2173.8亿
2020-08-21 11,895.19 381.7亿 2195.2亿
2020-08-22 11,557.23 536.4亿 2132.8亿
2020-08-23 11,705.71 388.2亿 2160.2亿
2020-08-24 11,688.20 362.6亿 2157亿
2020-08-25 11,788.81 414.8亿 2175.5亿
2020-08-26 11,378.61 537亿 2099.8亿
2020-08-27 11,491.92 517.5亿 2120.7亿
2020-08-28 11,352.17 506.2亿 2094.9亿
2020-08-29 11,566.57 248亿 2134.5亿
2020-08-30 11,511.80 196.6亿 2124.4亿
2020-08-31 11,736.78 203.6亿 2165.9亿
2020-09-01 11,685.55 290.3亿 2156.5亿
2020-09-02 11,945.84 427亿 2204.5亿
2020-09-03 11,422.10 414.8亿 2107.8亿
2020-09-04 10,205.72 550.5亿 1883.4亿
2020-09-05 10,501.44 454.7亿 1937.9亿
2020-09-06 10,208.64 462.7亿 1883.9亿
2020-09-07 10,296.82 296.3亿 1900.2亿
2020-09-08 10,415.16 326.3亿 1922亿
2020-09-09 10,162.79 358.6亿 1875.4亿
2020-09-10 10,251.61 218.9亿 1891.8亿
2020-09-11 10,366.58 275.1亿 1916.2亿
2020-09-12 10,425.92 188.5亿 1927.3亿
2020-09-13 10,482.12 159亿 1937.8亿
2020-09-14 10,365.52 228.4亿 1916.3亿
2020-09-15 10,708.42 286.5亿 1979.8亿
2020-09-16 10,834.48 275.7亿 2003.3亿
2020-09-17 10,992.92 334.6亿 2032.6亿
2020-09-18 10,986.83 255.9亿 2031.6亿
2020-09-19 10,975.30 246.8亿 2029.6亿
2020-09-20 11,149.75 199.5亿 2061.9亿
2020-09-21 10,973.37 198.8亿 2029.4亿
2020-09-22 10,469.87 326.8亿 1936.3亿
2020-09-23 10,590.50 228.4亿 1958.9亿
2020-09-24 10,290.89 234.7亿 1903.5亿
2020-09-25 10,789.20 246.8亿 1995.8亿
2020-09-26 10,744.76 199.7亿 1987.5亿
2020-09-27 10,796.53 185.9亿 1997.4亿
2020-09-28 10,829.33 158.2亿 2003.5亿
2020-09-29 10,722.85 230.1亿 1983.9亿
2020-09-30 10,886.72 221.4亿 2014.2亿
2020-10-01 10,826.92 178.3亿 2003.4亿
2020-10-02 10,657.78 288.8亿 1972.1亿
2020-10-03 10,612.64 240.4亿 1963.8亿
2020-10-04 10,627.06 127.7亿 1966.7亿
2020-10-05 10,732.78 137.7亿 1986.3亿
2020-10-06 10,843.97 197.8亿 2007亿
2020-10-07 10,649.73 205.5亿 1971.1亿
2020-10-08 10,716.04 147.5亿 1983.4亿
2020-10-09 10,962.08 218.4亿 2029.2亿
2020-10-10 11,110.14 194.7亿 2056.7亿
2020-10-11 11,343.53 226.1亿 2099.9亿
2020-10-12 11,420.29 133.3亿 2114.3亿
2020-10-13 11,573.93 229亿 2142.8亿
2020-10-14 11,473.21 185.7亿 2124.3亿
2020-10-15 11,477.30 182.2亿 2125.2亿
2020-10-16 11,549.89 193亿 2138.7亿
2020-10-17 11,380.23 251.8亿 2107.4亿
2020-10-18 11,437.47 111亿 2118.2亿
2020-10-19 11,578.11 109.4亿 2144.3亿
2020-10-20 11,799.08 196.5亿 2185.3亿
2020-10-21 11,968.94 253.5亿 2216.9亿
2020-10-22 12,841.11 502.2亿 2378.5亿
2020-10-23 13,010.37 347.1亿 2409.9亿
2020-10-24 12,983.86 234.1亿 2405.2亿
2020-10-25 13,204.46 191.1亿 2446.1亿
2020-10-26 13,089.90 284.9亿 2424.9亿
2020-10-27 13,109.80 277.4亿 2428.6亿
2020-10-28 13,696.96 376.7亿 2537.7亿
2020-10-29 13,333.92 455.2亿 2470.5亿
2020-10-30 13,543.67 371.3亿 2509.5亿
2020-10-31 13,632.12 340.8亿 2525.9亿
2020-11-01 13,859.83 357.2亿 2568.3亿
2020-11-02 13,880.47 244.3亿 2572.2亿
2020-11-03 13,627.14 319.8亿 2525.3亿
2020-11-04 14,094.50 324.8亿 2612亿
2020-11-05 14,229.98 418.7亿 2637.3亿
2020-11-06 15,635.92 632.7亿 2898亿
2020-11-07 15,629.25 569.9亿 2896.9亿
2020-11-08 14,872.09 474.8亿 2756.7亿
2020-11-09 15,530.54 314.7亿 2878.9亿
2020-11-10 15,377.84 494.4亿 2850.7亿
2020-11-11 15,388.20 301.5亿 2852.7亿
2020-11-12 15,765.57 359.6亿 2922.6亿
2020-11-13 16,355.59 481.2亿 3032亿
2020-11-14 16,387.27 428.4亿 3037.9亿
2020-11-15 16,140.77 320.8亿 2992.2亿
2020-11-16 16,039.62 229.3亿 2973.4亿
2020-11-17 16,782.64 379.4亿 3111.2亿
2020-11-18 17,722.95 553.5亿 3286.8亿
2020-11-19 17,840.36 743.1亿 3308.7亿
2020-11-20 17,903.11 560.5亿 3320.3亿
2020-11-21 18,740.24 455.3亿 3475.6亿
2020-11-22 18,704.13 403.9亿 3467.4亿
2020-11-23 18,442.77 438.7亿 3418.9亿
2020-11-24 18,406.32 487.3亿 3414.6亿
2020-11-25 19,180.91 658.2亿 3558.3亿
2020-11-26 18,806.39 502.9亿 3488.9亿
2020-11-27 17,241.04 903.5亿 3198.5亿
2020-11-28 17,239.10 446.4亿 3198.1亿
2020-11-29 17,842.32 345.8亿 3310亿
2020-11-30 18,288.16 313.9亿 3392.7亿
2020-12-01 19,752.15 582.8亿 3664.3亿
2020-12-02 18,860.53 712.8亿 3498.9亿
2020-12-03 19,338.54 448.1亿 3587.6亿
2020-12-04 19,540.32 349.6亿 3625亿
2020-12-05 18,756.36 399亿 3479.6亿
2020-12-06 19,298.94 271.5亿 3582.4亿
2020-12-07 19,493.51 313.6亿 3618.5亿
2020-12-08 19,314.57 364.6亿 3585.3亿
2020-12-09 18,417.72 406.8亿 3418.8亿
2020-12-10 18,625.87 473.7亿 3457.4亿
2020-12-11 18,375.77 348.2亿 3411亿
2020-12-12 18,133.42 424.2亿 3366.9亿
2020-12-13 18,949.19 354.9亿 3518.4亿
2020-12-14 19,267.12 373.4亿 3577.4亿
2020-12-15 19,443.71 323亿 3610.2亿
2020-12-16 19,573.20 401.3亿 3634.2亿
2020-12-17 21,415.83 737.1亿 3976.4亿
2020-12-18 22,899.26 1034.4亿 4251.8亿
2020-12-19 23,290.04 514.4亿 4324.4亿
2020-12-20 23,992.69 550.5亿 4456.6亿
2020-12-21 23,595.89 508.4亿 4382.9亿
2020-12-22 22,857.63 680.3亿 4245.8亿
2020-12-23 23,954.32 547.1亿 4449.5亿
2020-12-24 23,388.27 680亿 4344.3亿
2020-12-25 23,867.78 490.3亿 4433.4亿
2020-12-26 24,849.41 653.9亿 4617.1亿
2020-12-27 26,590.37 816.1亿 4940.6亿
2020-12-28 26,385.82 978亿 4902.6亿
2020-12-29 27,211.25 609.5亿 5055.9亿
2020-12-30 27,520.65 606.9亿 5113.4亿
美化布局示例

欧易(OKX)最新版本

【遇到注册下载问题请加文章最下面的客服微信】永久享受返佣20%手续费!

APP下载   全球官网 大陆官网

币安(Binance)最新版本

币安交易所app【遇到注册下载问题请加文章最下面的客服微信】永久享受返佣20%手续费!

APP下载   官网地址

火币HTX最新版本

火币老牌交易所【遇到注册下载问题请加文章最下面的客服微信】永久享受返佣20%手续费!

APP下载   官网地址
文字格式和图片示例

注册有任何问题请添加 微信:MVIP619 拉你进入群

弹窗与图片大小一致 文章转载注明

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

发表评论
平台列表
美化布局示例

欧易(OKX)

  全球官网 大陆官网

币安(Binance)

  官网

火币(HTX)

  官网

Gate.io

  官网

Bitget

  官网

deepcoin

  官网
热门文章
  • 从 IPFS社区Meetup谈谈2020年的IPFS的发展历程

    从 IPFS社区Meetup谈谈2020年的IPFS的发展历程
    8月3日, IPFS社区Meetup 如期举办,这一次的社区Meetup由交流与演讲和闪电演示两部分组成,其实该会议主要带领我们回顾了IPFS在2020年的发展历程(包括项目进展、IPFS生态发展等),展示了IPFS及其生态。2020年对于IPFS而言是不平凡的一年,其唯一激励层Filecoin的主网即将上线,这让IPFS和Filecoin在全球范围内得到了前所未有的关注,也推动了IPFS的高速发展。接下来,我们一起走进IPFS在20...
  • 超10万人爆仓,比特币跳水,发生了什么

    超10万人爆仓,比特币跳水,发生了什么
    现货比特币ETF上市第二日,数字货币再迎来抛售。比特币一度跌破42000美元/枚,截止1月13日内跌幅超7%,报42562.1美元/枚。The current Bitcoin ETF is on the second day of the market and the digital currency is sold again. Bitcoin fell by over 7% to $4562.1 on 13 January.现货比特币ETF普遍跌6%左右。其中,DEFI跌...
  • 兴业基金调研远光软件、东芯股份

    兴业基金调研远光软件、东芯股份
    根据6月6日公布的公开市场信息和机构研究,世界安全基金会最近对下列两家上市公司进行了一项研究: 1) 光电软件(工程师基金参与公司专项研究) 其中一个亮点是该公司深入参与建造南方网中心和技术平台,导致南网市场在 " 九天 " 平台产品方面取得重大突破;该公司的Won-宇宙大厅已上线,而且,除了Won-宇宙之外,远洋宇宙的应用现已扩大到Won-宇宙发射、Won-宇宙-教师和政党建设-宇宙;该公司的Far-O-Cloud平台已经实现了完全成熟的国家生产,也可以在全国云中运作。...
  • 0.00003374个比特币等于多少人民币/美金

    0.00003374个比特币等于多少人民币/美金
    0.00003374比特币等于多少人民币?根据比特币对人民币的最新汇率,0.00003374比特币等于2.2826 1222美元/16.5261124728人民币。比特币(BTC)美元(USDT)人民币(CNY)0.00003374克洛克-0/22216.5261124728比特币对人民币的最新汇率为:489807.72 CNY(1比特币=489807.72人民币)(1美元=7.24人民币)(0.00003374USDT=0.0002442776 CNY)。汇率更新于2024...
  • $DOG暴涨400%,加密货币或许正在重新定义和计量“价值”

    $DOG暴涨400%,加密货币或许正在重新定义和计量“价值”
    近/克洛克-0/5,Meme币狗?走吗?去哪?那个?MOON($ DOG)连续上涨超过230%,突破前期高点,达到0.0062美元。在同一时期,比特币生态的许多主流L2协议代币下跌了50%以上。这些就是我们所说的“价值币”。虽然大起大落不能说明什么,但从过去的牛市来看,领头羊MemeCoin表现非凡。在上一轮牛市中,$DOGE的价格上涨了超过150倍,其市值接近900亿美元。还有其他MemeCoin,如$Shib、$People、$ELON、$AKITA等。2 vkwmkpm...
标签列表